#USA, #Situation #summary of confirmed and probable #human #H5N1 #influenza virus cases since 2024 (as of Feb. 14 '25)
{Excerpt}
National Total Cases: 68
{Confirmed Cases}
Exposure source: Dairy Herds (Cattle)* - Poultry Farms and Culling Operations* - Other Animal Exposure† - Exposure Source Unknown‡
1) California - 36 - 0 - 0 - 2 - 38
2) Colorado - 1 - 9 - 0 - 0 - 10
3) Iowa - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
4) Louisiana - 0 - 0 - 1 - 0 - 1
5) Michigan - 2 - 0 - 0 - 0 - 2
6) Missouri - 0 - 0 - 0 - 1 - 1
7) Nevada - 1 - 0 - 0 - 0 - 1
8) Oregon - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
9) Texas - 1 - 0 - 0 - 0 - 1
10)) Washington - 0 - 11 - 0 - 0 - 11
11) Wisconsin - 0 - 1 - 0 - 0 - 1
{Probable Cases}
Exposure source: Dairy Herds (Cattle)* - Poultry Farms and Culling Operations* - Other Animal Exposure† - Exposure Source Unknown‡
1) Arizona - 0 - 2 - 0 - 0 - 2
2) California - 1 - 0 - 0 - 0 - 1
3) Delaware - 0 - 0 - 0 - 1 - 1
4) Ohio - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 {+1}
5) Washington - 0 - 3 - 0 - 0 - 3
Comments
Post a Comment